کالری گردو
کالری گردو در حالت تازه 504 کیلو کالری و در حالت خشک شده 618 کیلو کالری در 100 گرم می باشد.
گردو از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 504 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 8.08 گرم |
| پروتئین | 19.61 گرم |
| چربی | 48.09 گرم |
| آب | 22.73 گرم |
| فیبر | 5.54 گرم |
| قند | 0.90 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 1.63 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 1.47 میلی گرم |
| ویتامین K | 2.20 میکروگرم |
| ویتامین C | 1.39 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.05 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.11 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.38 میلی گرم |
| کولین (B4) | 26.16میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 1.35 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.48 میلی گرم |
| فولات (B9) | 25.27میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 49.72 میلی گرم |
| آهن | 2.54 میلی گرم |
| منیزیم | 163.82 میلی گرم |
| فسفر | 418.10 میلی گرم |
| پتاسیم | 426.25 میلی گرم |
| سدیم | 1.63 میلی گرم |
| روی | 2.75 میلی گرم |
| مس | 1.11 میلی گرم |
| منگنز | 3.18 میلی گرم |
| سلنیم | 13.86 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 618 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 9.91 گرم |
| پروتئین | 24.06 گرم |
| چربی | 59.00 گرم |
| آب | 4.56 گرم |
| فیبر | 6.80 گرم |
| قند | 1.10 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 2.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 1.80 میلی گرم |
| ویتامین K | 2.70 میکروگرم |
| ویتامین C | 1.70 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.06 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.13 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.47 میلی گرم |
| کولین (B4) | 32.10میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 1.66 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.58 میلی گرم |
| فولات (B9) | 31.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 61.00 میلی گرم |
| آهن | 3.12 میلی گرم |
| منیزیم | 201.00 میلی گرم |
| فسفر | 513.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 523.00 میلی گرم |
| سدیم | 2.00 میلی گرم |
| روی | 3.37 میلی گرم |
| مس | 1.36 میلی گرم |
| منگنز | 3.90 میلی گرم |
| سلنیم | 17.00 میکروگرم |
تمامی اطلاعات مربوط به ریز مغذی های غذایی گردو کاملا معتبر بوده و از سازمان غذا و داروی امریکا (FDA) استخراج شده است.





