کالری پرتقال
کالری پرتقال در حالت خام، با پوست 63 کیلو کالری و در حالت خام 47 کیلو کالری در 100 گرم می باشد.
پرتقال از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | 63 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 15.50 گرم |
پروتئین | 1.30 گرم |
چربی | 0.30 گرم |
آب | 82.30 گرم |
فیبر | 4.50 گرم |
قند | 0.00 گرم |
کلسترول | 0.00 میلی گرم |
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
---|---|
ویتامین A | 13.00 میکروگرم |
ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
ویتامین C | 71.00 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.10 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.05 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 0.50 میلی گرم |
کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.33 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.09 میلی گرم |
فولات (B9) | 30.00میکروگرم |
ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کلسیم | 70.00 میلی گرم |
آهن | 0.80 میلی گرم |
منیزیم | 14.00 میلی گرم |
فسفر | 22.00 میلی گرم |
پتاسیم | 196.00 میلی گرم |
سدیم | 2.00 میلی گرم |
روی | 0.11 میلی گرم |
مس | 0.06 میلی گرم |
منگنز | 0.00 میلی گرم |
سلنیم | 0.70 میکروگرم |
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | 47 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 11.75 گرم |
پروتئین | 0.94 گرم |
چربی | 0.12 گرم |
آب | 86.75 گرم |
فیبر | 2.40 گرم |
قند | 9.35 گرم |
کلسترول | 0.00 میلی گرم |
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
---|---|
ویتامین A | 11.00 میکروگرم |
ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
ویتامین E | 0.18 میلی گرم |
ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
ویتامین C | 53.20 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.09 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.04 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 0.28 میلی گرم |
کولین (B4) | 8.40میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.25 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.06 میلی گرم |
فولات (B9) | 30.00میکروگرم |
ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کلسیم | 40.00 میلی گرم |
آهن | 0.10 میلی گرم |
منیزیم | 10.00 میلی گرم |
فسفر | 14.00 میلی گرم |
پتاسیم | 181.00 میلی گرم |
سدیم | 0.00 میلی گرم |
روی | 0.07 میلی گرم |
مس | 0.05 میلی گرم |
منگنز | 0.03 میلی گرم |
سلنیم | 0.50 میکروگرم |
تمامی اطلاعات مربوط به ریز مغذی های غذایی پرتقال کاملا معتبر بوده و از سازمان غذا و داروی امریکا (FDA) استخراج شده است.