کالری موز سبز
کالری موز سبز در حالت پخته شده 116 کیلو کالری و در حالت سرخ شده 309 کیلو کالری و در حالت خام 122 کیلو کالری در 100 گرم می باشد.
موز سبز از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 116 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 31.15 گرم |
| پروتئین | 0.79 گرم |
| چربی | 0.18 گرم |
| آب | 67.30 گرم |
| فیبر | 2.30 گرم |
| قند | 14.00 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 45.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.13 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.70 میکروگرم |
| ویتامین C | 10.90 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.05 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.05 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.76 میلی گرم |
| کولین (B4) | 12.70میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.23 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.24 میلی گرم |
| فولات (B9) | 26.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 2.00 میلی گرم |
| آهن | 0.58 میلی گرم |
| منیزیم | 32.00 میلی گرم |
| فسفر | 28.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 465.00 میلی گرم |
| سدیم | 5.00 میلی گرم |
| روی | 0.13 میلی گرم |
| مس | 0.07 میلی گرم |
| منگنز | 0.00 میلی گرم |
| سلنیم | 1.40 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 309 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 49.17 گرم |
| پروتئین | 1.50 گرم |
| چربی | 11.81 گرم |
| آب | 36.08 گرم |
| فیبر | 3.50 گرم |
| قند | 3.63 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 60.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 3.40 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.05 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.10 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.82 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.39 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.26 میلی گرم |
| فولات (B9) | 15.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 4.00 میلی گرم |
| آهن | 0.67 میلی گرم |
| منیزیم | 58.00 میلی گرم |
| فسفر | 44.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 482.00 میلی گرم |
| سدیم | 2.00 میلی گرم |
| روی | 0.23 میلی گرم |
| مس | 0.18 میلی گرم |
| منگنز | 0.19 میلی گرم |
| سلنیم | 0.00 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 122 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 31.89 گرم |
| پروتئین | 1.30 گرم |
| چربی | 0.37 گرم |
| آب | 65.28 گرم |
| فیبر | 2.30 گرم |
| قند | 15.00 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 56.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.14 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.70 میکروگرم |
| ویتامین C | 18.40 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.05 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.05 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.69 میلی گرم |
| کولین (B4) | 13.50میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.26 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.30 میلی گرم |
| فولات (B9) | 22.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 3.00 میلی گرم |
| آهن | 0.60 میلی گرم |
| منیزیم | 37.00 میلی گرم |
| فسفر | 34.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 499.00 میلی گرم |
| سدیم | 4.00 میلی گرم |
| روی | 0.14 میلی گرم |
| مس | 0.08 میلی گرم |
| منگنز | 0.00 میلی گرم |
| سلنیم | 1.50 میکروگرم |
تمامی اطلاعات مربوط به ریز مغذی های غذایی موز سبز کاملا معتبر بوده و از سازمان غذا و داروی امریکا (FDA) استخراج شده است.





