کالری شاه ماهی
کالری شاه ماهی در حالت پخته، سرخ شده 203 کیلو کالری و در حالت نمک دود شده 217 کیلو کالری و در حالت ترش شده 262 کیلو کالری و در حالت خام 158 کیلو کالری در 100 گرم می باشد.
شاه ماهی از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | 203 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 0.00 گرم |
پروتئین | 23.03 گرم |
چربی | 11.59 گرم |
آب | 64.16 گرم |
فیبر | 0.00 گرم |
قند | 0.00 گرم |
کلسترول | 77.00 میلی گرم |
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
---|---|
ویتامین A | 36.00 میکروگرم |
ویتامین D | 5.40 میکروگرم |
ویتامین E | 1.37 میلی گرم |
ویتامین K | 0.10 میکروگرم |
ویتامین C | 0.70 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.11 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.30 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 4.12 میلی گرم |
کولین (B4) | 83.30میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.74 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.35 میلی گرم |
فولات (B9) | 12.00میکروگرم |
ویتامین B12 | 13.14 میلی گرم |
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کلسیم | 74.00 میلی گرم |
آهن | 1.41 میلی گرم |
منیزیم | 41.00 میلی گرم |
فسفر | 303.00 میلی گرم |
پتاسیم | 419.00 میلی گرم |
سدیم | 115.00 میلی گرم |
روی | 1.27 میلی گرم |
مس | 0.12 میلی گرم |
منگنز | 0.04 میلی گرم |
سلنیم | 46.80 میکروگرم |
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | 217 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 0.00 گرم |
پروتئین | 24.58 گرم |
چربی | 12.37 گرم |
آب | 59.70 گرم |
فیبر | 0.00 گرم |
قند | 0.00 گرم |
کلسترول | 82.00 میلی گرم |
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
---|---|
ویتامین A | 40.00 میکروگرم |
ویتامین D | 2.20 میکروگرم |
ویتامین E | 1.54 میلی گرم |
ویتامین K | 0.10 میکروگرم |
ویتامین C | 1.00 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.13 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.32 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 4.40 میلی گرم |
کولین (B4) | 95.00میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.88 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.41 میلی گرم |
فولات (B9) | 14.00میکروگرم |
ویتامین B12 | 18.70 میلی گرم |
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کلسیم | 84.00 میلی گرم |
آهن | 1.51 میلی گرم |
منیزیم | 46.00 میلی گرم |
فسفر | 325.00 میلی گرم |
پتاسیم | 447.00 میلی گرم |
سدیم | 918.00 میلی گرم |
روی | 1.36 میلی گرم |
مس | 0.14 میلی گرم |
منگنز | 0.05 میلی گرم |
سلنیم | 52.60 میکروگرم |
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | 262 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 9.64 گرم |
پروتئین | 14.19 گرم |
چربی | 18.00 گرم |
آب | 55.22 گرم |
فیبر | 0.00 گرم |
قند | 7.71 گرم |
کلسترول | 13.00 میلی گرم |
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
---|---|
ویتامین A | 258.00 میکروگرم |
ویتامین D | 2.80 میکروگرم |
ویتامین E | 1.71 میلی گرم |
ویتامین K | 0.20 میکروگرم |
ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.04 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.14 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 3.30 میلی گرم |
کولین (B4) | 104.10میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.08 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.17 میلی گرم |
فولات (B9) | 2.00میکروگرم |
ویتامین B12 | 4.27 میلی گرم |
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کلسیم | 77.00 میلی گرم |
آهن | 1.22 میلی گرم |
منیزیم | 8.00 میلی گرم |
فسفر | 89.00 میلی گرم |
پتاسیم | 69.00 میلی گرم |
سدیم | 870.00 میلی گرم |
روی | 0.53 میلی گرم |
مس | 0.11 میلی گرم |
منگنز | 0.04 میلی گرم |
سلنیم | 58.50 میکروگرم |
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | 158 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 0.00 گرم |
پروتئین | 17.96 گرم |
چربی | 9.04 گرم |
آب | 72.05 گرم |
فیبر | 0.00 گرم |
قند | 0.00 گرم |
کلسترول | 60.00 میلی گرم |
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
---|---|
ویتامین A | 28.00 میکروگرم |
ویتامین D | 4.20 میکروگرم |
ویتامین E | 1.07 میلی گرم |
ویتامین K | 0.10 میکروگرم |
ویتامین C | 0.70 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.09 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.23 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 3.22 میلی گرم |
کولین (B4) | 65.00میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.65 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.30 میلی گرم |
فولات (B9) | 10.00میکروگرم |
ویتامین B12 | 13.67 میلی گرم |
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کلسیم | 57.00 میلی گرم |
آهن | 1.10 میلی گرم |
منیزیم | 32.00 میلی گرم |
فسفر | 236.00 میلی گرم |
پتاسیم | 327.00 میلی گرم |
سدیم | 90.00 میلی گرم |
روی | 0.99 میلی گرم |
مس | 0.09 میلی گرم |
منگنز | 0.04 میلی گرم |
سلنیم | 36.50 میکروگرم |
تمامی اطلاعات مربوط به ریز مغذی های غذایی شاه ماهی کاملا معتبر بوده و از سازمان غذا و داروی امریکا (FDA) استخراج شده است.