کالری تارو
کالری تارو در حالت پخته شده، با نمک 142 کیلو کالری و در حالت خام 112 کیلو کالری و در حالت پخته شده بدون نمک 142 کیلو کالری در 100 گرم می باشد.
تارو از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | 142 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 34.60 گرم |
پروتئین | 0.52 گرم |
چربی | 0.11 گرم |
آب | 63.80 گرم |
فیبر | 5.10 گرم |
قند | 0.49 گرم |
کلسترول | 0.00 میلی گرم |
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
---|---|
ویتامین A | 4.00 میکروگرم |
ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
ویتامین E | 2.93 میلی گرم |
ویتامین K | 1.20 میکروگرم |
ویتامین C | 5.00 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.11 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.03 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 0.51 میلی گرم |
کولین (B4) | 21.30میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.34 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.33 میلی گرم |
فولات (B9) | 19.00میکروگرم |
ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کلسیم | 18.00 میلی گرم |
آهن | 0.72 میلی گرم |
منیزیم | 30.00 میلی گرم |
فسفر | 76.00 میلی گرم |
پتاسیم | 484.00 میلی گرم |
سدیم | 251.00 میلی گرم |
روی | 0.27 میلی گرم |
مس | 0.20 میلی گرم |
منگنز | 0.45 میلی گرم |
سلنیم | 0.90 میکروگرم |
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | 112 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 26.46 گرم |
پروتئین | 1.50 گرم |
چربی | 0.20 گرم |
آب | 70.64 گرم |
فیبر | 4.10 گرم |
قند | 0.40 گرم |
کلسترول | 0.00 میلی گرم |
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
---|---|
ویتامین A | 4.00 میکروگرم |
ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
ویتامین E | 2.38 میلی گرم |
ویتامین K | 1.00 میکروگرم |
ویتامین C | 4.50 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.10 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.03 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 0.60 میلی گرم |
کولین (B4) | 17.30میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.30 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.28 میلی گرم |
فولات (B9) | 22.00میکروگرم |
ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کلسیم | 43.00 میلی گرم |
آهن | 0.55 میلی گرم |
منیزیم | 33.00 میلی گرم |
فسفر | 84.00 میلی گرم |
پتاسیم | 591.00 میلی گرم |
سدیم | 11.00 میلی گرم |
روی | 0.23 میلی گرم |
مس | 0.17 میلی گرم |
منگنز | 0.38 میلی گرم |
سلنیم | 0.70 میکروگرم |
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | 142 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 34.60 گرم |
پروتئین | 0.52 گرم |
چربی | 0.11 گرم |
آب | 63.80 گرم |
فیبر | 5.10 گرم |
قند | 0.49 گرم |
کلسترول | 0.00 میلی گرم |
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
---|---|
ویتامین A | 4.00 میکروگرم |
ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
ویتامین E | 2.93 میلی گرم |
ویتامین K | 1.20 میکروگرم |
ویتامین C | 5.00 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.11 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.03 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 0.51 میلی گرم |
کولین (B4) | 21.30میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.34 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.33 میلی گرم |
فولات (B9) | 19.00میکروگرم |
ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کلسیم | 18.00 میلی گرم |
آهن | 0.72 میلی گرم |
منیزیم | 30.00 میلی گرم |
فسفر | 76.00 میلی گرم |
پتاسیم | 484.00 میلی گرم |
سدیم | 15.00 میلی گرم |
روی | 0.27 میلی گرم |
مس | 0.20 میلی گرم |
منگنز | 0.45 میلی گرم |
سلنیم | 0.90 میکروگرم |
تمامی اطلاعات مربوط به ریز مغذی های غذایی تارو کاملا معتبر بوده و از سازمان غذا و داروی امریکا (FDA) استخراج شده است.