کالری به
کالری به در حالت پخته شده 32 کیلو کالری و در حالت خام 57 کیلو کالری در 100 گرم می باشد.
به از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 32 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 5.20 گرم |
| پروتئین | 1.68 گرم |
| چربی | 0.46 گرم |
| آب | 91.07 گرم |
| فیبر | 1.67 گرم |
| قند | 0.94 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 184.05 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.70 میلی گرم |
| ویتامین K | 332.83 میکروگرم |
| ویتامین C | 34.27 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.04 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.09 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.70 میلی گرم |
| کولین (B4) | 5.85میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.23 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.10 میلی گرم |
| فولات (B9) | 49.93میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 78.67 میلی گرم |
| آهن | 2.78 میلی گرم |
| منیزیم | 26.50 میلی گرم |
| فسفر | 34.50 میلی گرم |
| پتاسیم | 332.17 میلی گرم |
| سدیم | 30.50 میلی گرم |
| روی | 0.43 میلی گرم |
| مس | 0.11 میلی گرم |
| منگنز | 0.39 میلی گرم |
| سلنیم | 0.33 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 57 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 15.30 گرم |
| پروتئین | 0.40 گرم |
| چربی | 0.10 گرم |
| آب | 83.80 گرم |
| فیبر | 1.90 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 2.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 15.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.02 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.03 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.20 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.08 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.04 میلی گرم |
| فولات (B9) | 3.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 11.00 میلی گرم |
| آهن | 0.70 میلی گرم |
| منیزیم | 8.00 میلی گرم |
| فسفر | 17.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 197.00 میلی گرم |
| سدیم | 4.00 میلی گرم |
| روی | 0.04 میلی گرم |
| مس | 0.13 میلی گرم |
| منگنز | 0.00 میلی گرم |
| سلنیم | 0.60 میکروگرم |
تمامی اطلاعات مربوط به ریز مغذی های غذایی به کاملا معتبر بوده و از سازمان غذا و داروی امریکا (FDA) استخراج شده است.





