کالری انجیر
کالری انجیر در حالت خشک شده، خورشتی 107 کیلو کالری و در حالت خام 74 کیلو کالری و در حالت خشک شده، نپخته 249 کیلو کالری در 100 گرم می باشد.
انجیر از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 107 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 27.57 گرم |
| پروتئین | 1.42 گرم |
| چربی | 0.40 گرم |
| آب | 69.80 گرم |
| فیبر | 4.20 گرم |
| قند | 23.35 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.15 میلی گرم |
| ویتامین K | 6.70 میکروگرم |
| ویتامین C | 4.40 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.01 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.11 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.64 میلی گرم |
| کولین (B4) | 6.80میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.13 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.13 میلی گرم |
| فولات (B9) | 1.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 70.00 میلی گرم |
| آهن | 0.88 میلی گرم |
| منیزیم | 29.00 میلی گرم |
| فسفر | 29.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 294.00 میلی گرم |
| سدیم | 4.00 میلی گرم |
| روی | 0.24 میلی گرم |
| مس | 0.12 میلی گرم |
| منگنز | 0.22 میلی گرم |
| سلنیم | 0.20 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 74 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 19.18 گرم |
| پروتئین | 0.75 گرم |
| چربی | 0.30 گرم |
| آب | 79.11 گرم |
| فیبر | 2.90 گرم |
| قند | 16.26 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 7.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.11 میلی گرم |
| ویتامین K | 4.70 میکروگرم |
| ویتامین C | 2.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.06 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.05 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.40 میلی گرم |
| کولین (B4) | 4.70میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.30 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.11 میلی گرم |
| فولات (B9) | 6.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 35.00 میلی گرم |
| آهن | 0.37 میلی گرم |
| منیزیم | 17.00 میلی گرم |
| فسفر | 14.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 232.00 میلی گرم |
| سدیم | 1.00 میلی گرم |
| روی | 0.15 میلی گرم |
| مس | 0.07 میلی گرم |
| منگنز | 0.13 میلی گرم |
| سلنیم | 0.20 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 249 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 63.87 گرم |
| پروتئین | 3.30 گرم |
| چربی | 0.93 گرم |
| آب | 30.05 گرم |
| فیبر | 9.80 گرم |
| قند | 47.92 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.35 میلی گرم |
| ویتامین K | 15.60 میکروگرم |
| ویتامین C | 1.20 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.09 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.08 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.62 میلی گرم |
| کولین (B4) | 15.80میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.43 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.11 میلی گرم |
| فولات (B9) | 9.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 162.00 میلی گرم |
| آهن | 2.03 میلی گرم |
| منیزیم | 68.00 میلی گرم |
| فسفر | 67.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 680.00 میلی گرم |
| سدیم | 10.00 میلی گرم |
| روی | 0.55 میلی گرم |
| مس | 0.29 میلی گرم |
| منگنز | 0.51 میلی گرم |
| سلنیم | 0.60 میکروگرم |
تمامی اطلاعات مربوط به ریز مغذی های غذایی انجیر کاملا معتبر بوده و از سازمان غذا و داروی امریکا (FDA) استخراج شده است.





