کالری آویشن
کالری آویشن در حالت پودر 276 کیلو کالری و در حالت تازه 101 کیلو کالری در 100 گرم می باشد.
آویشن از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 276 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 63.94 گرم |
| پروتئین | 9.11 گرم |
| چربی | 7.43 گرم |
| آب | 7.79 گرم |
| فیبر | 37.00 گرم |
| قند | 1.71 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 190.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 7.48 میلی گرم |
| ویتامین K | 1714.50 میکروگرم |
| ویتامین C | 50.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.51 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.40 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 4.94 میلی گرم |
| کولین (B4) | 43.60میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.55 میلی گرم |
| فولات (B9) | 274.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 1890.00 میلی گرم |
| آهن | 123.60 میلی گرم |
| منیزیم | 220.00 میلی گرم |
| فسفر | 201.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 814.00 میلی گرم |
| سدیم | 55.00 میلی گرم |
| روی | 6.18 میلی گرم |
| مس | 0.86 میلی گرم |
| منگنز | 7.87 میلی گرم |
| سلنیم | 4.60 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 101 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 24.45 گرم |
| پروتئین | 5.56 گرم |
| چربی | 1.68 گرم |
| آب | 65.11 گرم |
| فیبر | 14.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 238.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 160.10 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.05 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.47 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 1.82 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.41 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.35 میلی گرم |
| فولات (B9) | 45.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 405.00 میلی گرم |
| آهن | 17.45 میلی گرم |
| منیزیم | 160.00 میلی گرم |
| فسفر | 106.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 609.00 میلی گرم |
| سدیم | 9.00 میلی گرم |
| روی | 1.81 میلی گرم |
| مس | 0.56 میلی گرم |
| منگنز | 1.72 میلی گرم |
| سلنیم | 0.00 میکروگرم |
تمامی اطلاعات مربوط به ریز مغذی های غذایی آویشن کاملا معتبر بوده و از سازمان غذا و داروی امریکا (FDA) استخراج شده است.





