کالری پاستا
کالری پاستا در حالت پخته شده 126 کیلو کالری و در حالت خام 357 کیلو کالری در 100 گرم می باشد.
پاستا از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 126 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 27.91 گرم |
| پروتئین | 2.63 گرم |
| چربی | 0.73 گرم |
| آب | 68.31 گرم |
| فیبر | 4.80 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 3.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.05 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.02 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.56 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.13 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.06 میلی گرم |
| فولات (B9) | 6.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 1.00 میلی گرم |
| آهن | 0.25 میلی گرم |
| منیزیم | 36.00 میلی گرم |
| فسفر | 76.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 31.00 میلی گرم |
| سدیم | 0.00 میلی گرم |
| روی | 0.63 میلی گرم |
| مس | 0.06 میلی گرم |
| منگنز | 0.15 میلی گرم |
| سلنیم | 2.80 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 357 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 79.26 گرم |
| پروتئین | 7.46 گرم |
| چربی | 2.08 گرم |
| آب | 10.00 گرم |
| فیبر | 11.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 9.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.23 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.09 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 2.43 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.48 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.21 میلی گرم |
| فولات (B9) | 25.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 4.00 میلی گرم |
| آهن | 0.93 میلی گرم |
| منیزیم | 119.00 میلی گرم |
| فسفر | 253.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 294.00 میلی گرم |
| سدیم | 3.00 میلی گرم |
| روی | 1.79 میلی گرم |
| مس | 0.20 میلی گرم |
| منگنز | 0.48 میلی گرم |
| سلنیم | 7.90 میکروگرم |
تمامی اطلاعات مربوط به ریز مغذی های غذایی پاستا کاملا معتبر بوده و از سازمان غذا و داروی امریکا (FDA) استخراج شده است.





