کالری عناب
کالری عناب در حالت خام 79 کیلو کالری و در حالت خشک شده 287 کیلو کالری در 100 گرم می باشد.
عناب از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | 79 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 20.23 گرم |
پروتئین | 1.20 گرم |
چربی | 0.20 گرم |
آب | 77.86 گرم |
فیبر | 0.00 گرم |
قند | 0.00 گرم |
کلسترول | 0.00 میلی گرم |
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
---|---|
ویتامین A | 2.00 میکروگرم |
ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
ویتامین C | 69.00 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.02 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.04 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 0.90 میلی گرم |
کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.00 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.08 میلی گرم |
فولات (B9) | 0.00میکروگرم |
ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کلسیم | 21.00 میلی گرم |
آهن | 0.48 میلی گرم |
منیزیم | 10.00 میلی گرم |
فسفر | 23.00 میلی گرم |
پتاسیم | 250.00 میلی گرم |
سدیم | 3.00 میلی گرم |
روی | 0.05 میلی گرم |
مس | 0.07 میلی گرم |
منگنز | 0.08 میلی گرم |
سلنیم | 0.00 میکروگرم |
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | 287 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 73.60 گرم |
پروتئین | 3.70 گرم |
چربی | 1.10 گرم |
آب | 19.70 گرم |
فیبر | 0.00 گرم |
قند | 0.00 گرم |
کلسترول | 0.00 میلی گرم |
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
---|---|
ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
ویتامین C | 13.00 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.21 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.36 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 0.50 میلی گرم |
کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.00 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.00 میلی گرم |
فولات (B9) | 0.00میکروگرم |
ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کلسیم | 79.00 میلی گرم |
آهن | 1.80 میلی گرم |
منیزیم | 37.00 میلی گرم |
فسفر | 100.00 میلی گرم |
پتاسیم | 531.00 میلی گرم |
سدیم | 9.00 میلی گرم |
روی | 0.19 میلی گرم |
مس | 0.27 میلی گرم |
منگنز | 0.31 میلی گرم |
سلنیم | 0.00 میکروگرم |
تمامی اطلاعات مربوط به ریز مغذی های غذایی عناب کاملا معتبر بوده و از سازمان غذا و داروی امریکا (FDA) استخراج شده است.