کالری سمولینا
کالری سمولینا در حالت غنی شده 360 کیلو کالری و در حالت غنی نشده 360 کیلو کالری در 100 گرم می باشد.
سمولینا از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 360 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 72.83 گرم |
| پروتئین | 12.68 گرم |
| چربی | 1.05 گرم |
| آب | 12.67 گرم |
| فیبر | 3.90 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.26 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.81 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.57 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 5.99 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.58 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.10 میلی گرم |
| فولات (B9) | 183.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 17.00 میلی گرم |
| آهن | 4.36 میلی گرم |
| منیزیم | 47.00 میلی گرم |
| فسفر | 136.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 186.00 میلی گرم |
| سدیم | 1.00 میلی گرم |
| روی | 1.05 میلی گرم |
| مس | 0.19 میلی گرم |
| منگنز | 0.62 میلی گرم |
| سلنیم | 89.40 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 360 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 72.83 گرم |
| پروتئین | 12.68 گرم |
| چربی | 1.05 گرم |
| آب | 12.67 گرم |
| فیبر | 3.90 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.28 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.08 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 3.31 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.58 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.10 میلی گرم |
| فولات (B9) | 72.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 17.00 میلی گرم |
| آهن | 1.23 میلی گرم |
| منیزیم | 47.00 میلی گرم |
| فسفر | 136.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 186.00 میلی گرم |
| سدیم | 1.00 میلی گرم |
| روی | 1.05 میلی گرم |
| مس | 0.19 میلی گرم |
| منگنز | 0.62 میلی گرم |
| سلنیم | 0.00 میکروگرم |
تمامی اطلاعات مربوط به ریز مغذی های غذایی سمولینا کاملا معتبر بوده و از سازمان غذا و داروی امریکا (FDA) استخراج شده است.





