کالری سبزی آش
کالری سبزی آش در حالت خام 36 کیلو کالری و در حالت پخته شده 36 کیلو کالری در 100 گرم می باشد.
سبزی آش از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | 36 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 6.95 گرم |
پروتئین | 2.37 گرم |
چربی | 0.50 گرم |
آب | 88.58 گرم |
فیبر | 2.53 گرم |
قند | 1.51 گرم |
کلسترول | 0.00 میلی گرم |
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
---|---|
ویتامین A | 327.50 میکروگرم |
ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
ویتامین E | 1.55 میلی گرم |
ویتامین K | 619.98 میکروگرم |
ویتامین C | 50.03 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.07 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.12 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 0.89 میلی گرم |
کولین (B4) | 13.60میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.29 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.17 میلی گرم |
فولات (B9) | 118.00میکروگرم |
ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کلسیم | 90.75 میلی گرم |
آهن | 3.20 میلی گرم |
منیزیم | 45.75 میلی گرم |
فسفر | 47.50 میلی گرم |
پتاسیم | 453.25 میلی گرم |
سدیم | 50.25 میلی گرم |
روی | 0.56 میلی گرم |
مس | 0.16 میلی گرم |
منگنز | 0.49 میلی گرم |
سلنیم | 0.75 میکروگرم |
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | 36 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 6.95 گرم |
پروتئین | 2.37 گرم |
چربی | 0.50 گرم |
آب | 88.59 گرم |
فیبر | 2.53 گرم |
قند | 1.51 گرم |
کلسترول | 0.00 میلی گرم |
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
---|---|
ویتامین A | 294.75 میکروگرم |
ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
ویتامین E | 1.55 میلی گرم |
ویتامین K | 619.98 میکروگرم |
ویتامین C | 27.51 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.06 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.11 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 0.84 میلی گرم |
کولین (B4) | 13.60میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.26 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.15 میلی گرم |
فولات (B9) | 82.60میکروگرم |
ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کلسیم | 90.75 میلی گرم |
آهن | 3.20 میلی گرم |
منیزیم | 45.75 میلی گرم |
فسفر | 47.50 میلی گرم |
پتاسیم | 453.25 میلی گرم |
سدیم | 50.25 میلی گرم |
روی | 0.56 میلی گرم |
مس | 0.16 میلی گرم |
منگنز | 0.49 میلی گرم |
سلنیم | 0.75 میکروگرم |
تمامی اطلاعات مربوط به ریز مغذی های غذایی سبزی آش کاملا معتبر بوده و از سازمان غذا و داروی امریکا (FDA) استخراج شده است.