کالری ارزن
کالری ارزن در حالت خام 378 کیلو کالری و در حالت پخته شده 119 کیلو کالری در 100 گرم می باشد.
ارزن از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | 378 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 72.85 گرم |
پروتئین | 11.02 گرم |
چربی | 4.22 گرم |
آب | 8.67 گرم |
فیبر | 8.50 گرم |
قند | 0.00 گرم |
کلسترول | 0.00 میلی گرم |
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
---|---|
ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
ویتامین E | 0.05 میلی گرم |
ویتامین K | 0.90 میکروگرم |
ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.42 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.29 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 4.72 میلی گرم |
کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.85 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.38 میلی گرم |
فولات (B9) | 85.00میکروگرم |
ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کلسیم | 8.00 میلی گرم |
آهن | 3.01 میلی گرم |
منیزیم | 114.00 میلی گرم |
فسفر | 285.00 میلی گرم |
پتاسیم | 195.00 میلی گرم |
سدیم | 5.00 میلی گرم |
روی | 1.68 میلی گرم |
مس | 0.75 میلی گرم |
منگنز | 1.63 میلی گرم |
سلنیم | 2.70 میکروگرم |
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | 119 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 23.67 گرم |
پروتئین | 3.51 گرم |
چربی | 1.00 گرم |
آب | 71.41 گرم |
فیبر | 1.30 گرم |
قند | 0.13 گرم |
کلسترول | 0.00 میلی گرم |
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
---|---|
ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
ویتامین E | 0.02 میلی گرم |
ویتامین K | 0.30 میکروگرم |
ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.11 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.08 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 1.33 میلی گرم |
کولین (B4) | 11.20میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.17 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.11 میلی گرم |
فولات (B9) | 19.00میکروگرم |
ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کلسیم | 3.00 میلی گرم |
آهن | 0.63 میلی گرم |
منیزیم | 44.00 میلی گرم |
فسفر | 100.00 میلی گرم |
پتاسیم | 62.00 میلی گرم |
سدیم | 2.00 میلی گرم |
روی | 0.91 میلی گرم |
مس | 0.16 میلی گرم |
منگنز | 0.27 میلی گرم |
سلنیم | 0.90 میکروگرم |
تمامی اطلاعات مربوط به ریز مغذی های غذایی ارزن کاملا معتبر بوده و از سازمان غذا و داروی امریکا (FDA) استخراج شده است.