در این مقاله گروه سلامت اوما وابسته به اطلاعاتی که از ثبت احوال دریافت کرده است بیشترین نام های پسر ایرانی که هم اکنون در قید حیات هستند را معرفی کرده است. ممکن است برخی از این نام ها در حال حاضر کمتر مورد استفاده قرار بگیرند ولی در آقایان با سن های بالاتر مطمئناٌ به کرات وجود دارند، در این فهرست، 100 نامی که در ایران بیشتر از همه مورد استفاده قرار گرفته شده است به ترتیب آورده شده است.
فراوان ترین نام های پسر ایرانی
1 | محمد |
2 | علی |
3 | حسین |
4 | مهدی |
5 | حسن |
6 | رضا |
7 | علی رضا (علیرضا) |
8 | محمّدرضا |
9 | احمد |
10 | عباس |
11 | سعید |
12 | محسن |
13 | ابراهیم |
14 | محمّدعلی |
15 | محمود |
16 | اسماعیل |
17 | ابوالفضل |
18 | مجید |
19 | امیرحسین |
20 | مرتضی |
21 | مصطفی |
22 | حمید |
23 | غلام رضا (غلامرضا) |
24 | جواد |
25 | علی اکبر |
26 | محمّدحسین |
27 | امیر |
28 | عبدالله |
29 | اکبر |
30 | مجتبی |
31 | هادی |
32 | حمیدرضا |
33 | مسعود |
34 | علی اصغر |
35 | سجاد |
36 | یوسف |
37 | ناصر |
38 | وحید |
39 | اصغر |
40 | داوود |
41 | میلاد |
42 | جعفر |
43 | حامد |
44 | امید |
45 | قاسم |
46 | رسول |
47 | غلام حسین (غلامحسین) |
48 | امین |
49 | محمّدمهدی |
50 | احسان |
51 | فرهاد |
52 | منصور |
53 | موسی |
54 | محمّدحسن |
55 | رحیم |
56 | کریم |
57 | روح الله |
58 | محمّدجواد |
59 | میثم |
60 | محمّدامین |
61 | غلام علی (غلامعلی) |
62 | صادق |
63 | امیرمحمّد |
64 | بهروز |
65 | عباسعلی |
66 | اسدالله |
67 | مهرداد |
68 | یدالله |
69 | عیسی |
70 | بهرام |
71 | بهمن |
72 | کاظم |
73 | بهزاد |
74 | حیدر |
75 | حبیب الله |
76 | حسینعلی |
77 | مهران |
78 | بهنام |
79 | امیررضا |
80 | پرویز |
81 | مسلم |
82 | نادر |
83 | ایمان |
84 | علی محمّد |
85 | عرفان |
86 | رامین |
87 | ابوالقاسم |
88 | حبیب |
89 | فرزاد |
90 | محمّدتقی |
91 | آرش |
92 | جلال |
93 | رحمان |
94 | یونس |
95 | جمشید |
96 | سینا |
97 | احمدرضا |
98 | خلیل |
99 | یعقوب |
100 | عزیز |
امتیاز مطلب: 80%
80